
COTAÇÕES
Cotação Soja
SOJA
(R$/sc)
(09/03) 78,55 0,55%
(10/03) 78,45 -0,12%
(11/03) 77,99 -0,59%
(12/03) 78,31 0,41%
R$ 78,31 Sc
Valor
13/03/2020
Milho
(R$/sc)
(09/03) 46,50 1,82%
(10/03) 45,43 -2,30%
(11/03) 45,31 -0,26%
(12/03) 46,17 1,19%
R$ 46,16 Sc
Valor
13/03/2020
Cotação Milho
Algodão
(R$/@)
(02/12) 85,69 1,55%
(03/12) 85,69 0,00%
(04/12) 85,69 0,00%
(05/12) 85,69 0,00%
R$ 85,69 @
Valor
06/12/2019
Cotação Algodão
Algodão
(R$/@)
(09/03) 94,17 0,00%
(10/03) 94,17 0,00%
(11/03) 94,17 0,00%
(12/03) 94,17 0,00%
R$ 94,17 @
Valor
Cotação Algodão
13/03/2020
Cotação Sorgo
SORGO
(R$/sc)
(09/03) 35,55 0,14%
(10/03) 35,55 0,00%
(11/03) 34,83 -2,02%
(12/03) 34,83 0,00%
R$ 34,83 Sc
Valor
13/03/2020
ARROZ
(R$/sc)
(09/03) 52,50 0,00%
(10/03) 52,50 0,00%
(11/03) 52,50 0,00%
(12/03) 52,50 0,00%
R$ 52,50 Sc
Valor
13/03/2020
Cotação Arroz
Feijão
(R$/sc)
(09/03) 206,67 0,00%
(10/03) 198,75 -3,83%
(11/03) 197,50 -0,63%
(12/03) 183,33 -7,17%
R$ 183,33 Sc
Valor
13/03/2020
Cotação Feijão
Vaca Gorga
(R$/kg)
(09/03) 178,13 -0,59%
(10/03) 180,85 1,53%
(11/03) 178,20 -1,46%
(12/03) 178,43 0,13%
R$ 178,43 @
Valor
13/03/2020
Cotação Vaca Gorda
R$ 5,90 kg
Valor
13/03/2020
Cotação Suínos
Suíno
(R$/kg)
(09/03) 5,90 3,71%
(10/03) 5,90 0,00 %
(11/03) 5,90 0,00 %
(12/03) 5,90 0,00 %
Boi Gordo
(R$/@)
(09/03) 188,88 -0,06%
(10/03) 188,86 -0,01%
(11/03) 188,46 -0,21%
(12/03) 188,72 0,14%
R$ 188,72 @
Valor
13/03/2020
Cotação Boi Gordo
Frango
(R$/kg)
(09/03) 3,12 -0,32%
(10/03) 3,12 0,00%
(11/03) 3,10 -3,41%
(12/03) 3,10 0,00%
R$ 3,10 kg
Valor
13/03/2020
Cotação Frango
Tilápia
(R$/kg)
(09/03) 5,50 0,00%
(10/03) 5,50 0,00%
(11/03) 5,50 0,00%
(12/03) 5,50 0,00%
R$ 5,50 kg
Valor
13/03/2020
Cotação Tilápia
Ovino
(R$/kg)
(09/03) 7,25 0,00%
(10/03) 7,25 0,00%
(11/03) 7,38 1,72%
(12/03) 7,38 0,00%
R$ 7,38 kg
Valor
13/03/2020
Cotação Ovino